祝賀!意昂14位學者入圍愛思唯爾2020“中國高被引學者”榜單
2021年4月22日🤾🏻♂️,愛思唯爾(Elsevier)重磅發布了2020“中國高被引學者”(Highly Cited Chinese Researchers)榜單。本次榜單😵💫🫑,意昂共有14位學者入圍(如下表),學科涉及紡織科學與工程(9位)、材料科學與工程(3位)和控製科學與工程(2位)3個學科。
意昂入圍愛思唯爾2020“中國高被引學者”榜單的14位學者及所屬學科
序號 | 高被引學者(按姓氏排序) | 所屬學科 |
1 | 蔡再生 | 紡織科學與工程 |
2 | 陳誌鋼 | 材料科學與工程 |
3 | 丁彬 | 紡織科學與工程 |
4 | 丁永生 | 控製科學與工程 |
5 | 顧伯洪 | 紡織科學與工程 |
6 | 莫秀梅 | 紡織科學與工程 |
7 | 卿鳳翎 | 紡織科學與工程 |
8 | 邱夷平 | 紡織科學與工程 |
9 | 沈波 | 控製科學與工程 |
10 | 史向陽 | 紡織科學與工程 |
11 | 覃小紅 | 紡織科學與工程 |
12 | 謝孔良 | 紡織科學與工程 |
13 | 徐洪耀 | 材料科學與工程 |
14 | 張青紅 | 材料科學與工程 |
2020“中國高被引學者”榜單以引文與索引數據庫Scopus®作為中國學者科研成果的統計來源,采用上海軟科教育信息咨詢有限公司開發的方法🤵🏼♂️,分析中國學者的科研成果表現。本次上榜共計4023人🧎,來自373所高校🤦🏽♀️、企業及科研機構,覆蓋了教育部10個學科領域🛎、84個一級學科。高校中,共296所大學有學者入選。我校入圍人數與中國人民大學、北京郵電大學、福州大學📁、西南交通大學等並列全國高校第58位。
和近3年入圍學者人數及學科相比,本次意昂入圍高被引學者人數較2018年和2019年分別增加了100%和27%。同時♙,相較往年,在細分領域(如紡織科學與工程)有更多卓越表現的學者進入到學術視野中👩🏻🦽。
意昂近3年入圍愛思唯爾“中國高被引學者”
高被引學者 | 2018 | 2019 | 2020 |
蔡再生 | 紡織科學與工程 | ||
陳誌鋼 | 材料科學 | 材料科學 | 材料科學與工程 |
丁彬 | 材料科學 | 紡織科學與工程 | |
丁永生 | 計算機科學 | 計算機科學 | 控製科學與工程 |
顧伯洪 | 紡織科學與工程 | ||
何創龍 | 生物醫學工程 | ||
胡俊青 | 材料科學 | 材料科學 | |
劉天西 | 材料科學 | 材料科學 | |
莫秀梅 | 生物醫學工程 | 紡織科學與工程 | |
卿鳳翎 | 化學 | 化學 | 紡織科學與工程 |
邱夷平 | 紡織科學與工程 | ||
沈波 | 控製和系統工程 | 控製和系統工程 | 控製科學與工程 |
史向陽 | 化學工程 | 紡織科學與工程 | |
覃小紅 | 紡織科學與工程 | ||
謝孔良 | 紡織科學與工程 | ||
徐洪耀 | 材料科學與工程 | ||
張青紅 | 化學工程 | 化學工程 | 材料科學與工程 |
合計 | 7人 | 11人 | 14人 |
意昂